Treść zakładkiPoziomy Recyklingu
Rok | Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%]
| Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] | Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]
|
2013 | 16,043 | 66,49 | 100,00 |
2014 | 32,8 | 0,00 | 100,00 |
2015 | 56,00 | 0,00 | 100,00 |
2016 | 29,687 | 0,00 | 100,00 |
2017 | 30,3 | 0,00 | 100,00 |
2018 | 28,4 | 0,00 | 100,00 |
2019 | 37,80 | 0,00 | 49,3 |
2020 | 43,00 | 0,00 | 43,4 |
2021 | 25,14 | 0,00 | - |
|
|
|
Poziom składowania odpadów komunalnych [%]
|
2022 | 25,88 | 0,00 | 13,23 |
2023 | 30,30 | 0,00 | 12,14 |
2024 | 42,48 | 0,00 | 21,23 |